serwery vps openvz
Virtual Private Server - Jest to podział maszyny, jaką jest serwer, na kilka mniejszych, wirtualnych. VPS umożliwia pełny dostęp do konta root. Do zarządzania VPS-ami najczęściej wykorzystuje się oprogramowanie Xen, VMware, FreeVPS, Virtuozzo, OpenVZ. Serwery VPS w ViHost.pl stosują technologię: OpenVZ i Xen + SolusVM jako panel reinstall/reboot w polskiej wersji językowej!
Wszystkie nasze serwery są stawiane na markowych maszynach HP i DELL na szybkich macierzach w RAID10, 50 i 60 - w zależności od konfiguracji serwera, a umieszczone są w Polskim DC-Gdańsk.Standardowo serwery VPS uruchamiamy w Polskiej serwerowni na własnym sprzęcie serwerowym. Testowe adresy IP: 178.255.45.108 i 178.255.41.3
Posiadamy również gotowe paczki szablonów systemów z środowiskami graficznymi takimi jak: KDE oraz GNOME z zainstalowanymi serwerami VNC lub NX.
Na serwerach VPS w ViHost.pl na wirtualizacji OpenVZ obecnie jest wprowadzony zakaz stawiania serwerów minecraft. Niedostosowanie się do zaleceń może skutkować blokadą i usunięciem danych z serwera.
opcja / abonament miesięczny netto | vps 1 20,-mc | vps 2 40,-mc | vps 3 60,-mc | vps 4 90,-mc | vps 5 120,-mc | vps 6 199,-mc |
---|---|---|---|---|---|---|
zamów | zamów | zamów | zamów | zamów | zamów |
Przestrzeń HDD | 30GB (RAID 10) | 50GB (RAID 10) | 80GB (RAID 10) | 100GB (RAID 10) | 200GB (RAID 10) | 250GB (RAID 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANSFER MC | 1000GB | 1500GB | 2000GB | 4000GB | bez limitu | bez limitu |
MAX. OTRZYMANY CPU | ~1 GHz | ~2 GHz | ~4 GHz | ~8 GHz | ~10 GHz | ~14 GHz |
GWARANTOWANA PAMIĘĆ RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB |
ILOŚĆ ADRESÓW IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ŁĄCZE Z/DO SERWERA | 100/100 MBIT |
PANEL REBOOT / REINSTALL SOLUSVM | TAK, DOSTĘPNY W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WIRTUALIZACJA | OpenVZ | |||||
Konto ROOT | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
PANELe HOSTINGOWe |
Opcje dodatkowe:
|
|||||
Managed VPS | OPCJA DODATKOWA: ZARZĄDZANIE SERWEREM VPS DO 2H MIESIĘCZNIE + LICENCJA DIRECTADMIN PL. UŻYTKOWNIK NIE DOSTAJE DOSTĘPU DO KONT: ROOT/ADMIN. CENA: 105ZŁ NETTO / MC |
Lokalizacja | POLSKA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GWARANCJA UPTIME | min. 99% W SKALI ROKU | |||||
SERWERY GIER / GŁOSOWE | nie/nie | nie/nie | nie/nie | nie/nie | tak/tak | tak/tak |
ZMIANY OPCJI SERWERA VPS | TAK, UPGRADE VPS'A JEST MOŻLIWY DO OPCJI MNIEJSZEJ LUB WYŻSZEJ NAWET W CZASIE TRWANIA AKTUALNEGO ABONAMENTU DLA DANEGO SERWERA VPS - SZCZEGÓŁY NA BOK@VIHOST.PL |
KONTO FTP BACKUP |
Konto FTP na zewnętrznym serwerze. Instalacja i konfiguracja należy do klienta:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CERTYFIKATY SSL |
|
|||||
ADMINISTRACJA |
| |||||
Dodatkowe IP | 8 zł netto / MC | |||||
pACZKI TRANSFEROWE PO PRZEKROCZENIU TRANSFERU MIESIĘCZNEGO |
|
|||||
HDD 10/50 GB | 15/50 ZŁ NETTO / MC |
Abonament miesięczny netto | 20 zł | 40 zł | 60 zł | 90 zł | 120 zł | 199 zł |
---|---|---|---|---|---|---|
Abonament kwartalny netto | 59 zł | 119 zł | 175 zł | 265 zł | 350 zł | 565 zł |
Abonament półroczny netto | 110 zł | 225 zł | 340 zł | 510 zł | 680 zł | 1100 zł |
ABONAMENT ROCZNY NETTO | 210 zł | 420 zł | 650 zł | 980 zł | 1250 zł | 2100 zł |
Promocje
Pełna oferta
Promocja 50% taniej
Od 12.05.2013 r. aż do końca wiosny oferujemy nową promocję wraz z nowymi ofertami. Już dziś zamów jeden z serwerów VPS z naszej oferty i otrzymaj 50% rabat za pierwszą płatność. Opłać serwer VPS na rok za połowę ceny! Zapraszamy.
Więcejakceptujemy płatności
(74) 644 72 30